9x19mm 124 Grain Luger

TECHNICIAL
| Bullet Weight: | 124 grain |
| Bullet Materail: | Jacket: Brass(CuZn30)/ Tombac (CuZn10) - Core: Lead |
| Case Material: | Brass (CuZn30) |
| Primer Type: | 4.4 Boxer Primer |
| Powder Type: | Double Base Powder |
| Case Lenght: | 19.1mm (-0.2mm) |
| Bullet Lenght: | 14.7mm (-0,6mm) |
| Cartridge Lenght: | 29.69mm (-0.8) |
PERFORMANCE
| Velocity: | 350 ± 10m/s |
| Average: | 2400 Bar |
| Probable Sample: | 2600 Bar |
| Accuracy: | Max. 10cm 48m |
| Extraction Force: | ≥200N |
| Sealing: | Water Tightness ( -6 Bar Vacuum ) |
