9x19mm Range And Practice

TECHNICIAL
Bullet Weight: | 115 grain |
Bullet Materail: | Jacket: Brass(CuZn30) - Core: Lead |
Case Material: | Brass (CuZn30) |
Primer Type: | 4.4 Boxer Primer |
Powder Type: | Double Base Powder |
Case Lenght: | 19.1mm (-0.2mm) |
Bullet Lenght: | 14.7mm (-0,6mm) |
Cartridge Lenght: | 29.69mm (-0.8) |
PERFORMANCE
Velocity: | 335 ± 10m/s |
Average: | 1535 Bar |
Probable Sample: | 1745 Bar |
Accuracy: | Max. 15cm 48m |
Extraction Force: | ≥200N |
Sealing: | Water Tightness ( -6 Bar Vacuum ) |